最受欢迎的 20 种翻译:英文到简体中文
Date: 2021-02-18 11:38:29Source: 志远翻译
语言翻译案例
大约有 12 亿人说汉语,这是世界上使用最广泛使用的语言。然而,并不是所有会讲汉语的人都使用相同的书面汉语。台湾、香港和澳门使用繁体中文,而中国、马来西亚和新加坡使用简体中文。

在这里,我们将讨论需求最多的英汉(简体中文)翻译。
简体中文于 1935 年引入中国。简体中文,如名称所示,简化了每个字符,因此更容易书写和记忆。根据我们的研究和将英语翻译成简体中文的经验,我们列出了最常需要翻译的前 20 个短语和术语。
前 20 个翻译需求最高的短语:
| 英文 | 简体中文 |
| Hello | 您好 |
| Goodbye | 再见 |
| Merry Christmas | 圣诞快乐 |
| Happy Holidays | 假期愉快 |
| Happy Birthday | 生日快乐 |
| Happy New Year | 新年快乐 |
| Congratulations | 恭喜 |
| What time is it? | 几点钟? |
| Where is the bathroom? | 洗手间在哪里? |
| My name is… | 我的名字叫…… |
| What is your name? | 您的名字是什么? |
| Peace | 和平 |
| Welcome | 欢迎 |
| Thank you | 谢谢 |
| You are welcome | 不客气 |
| Where can I find a hospital? | 我从哪里能找到医院? |
| Where can I find a bank? | 我从哪里能找到银行? |
| Where can I find a good restaurant? | 我从哪里能找到好的餐馆? |
| Where can I find a taxi? | 我从哪里能找到出租车? |
| Where can I find an airport? | 机场在哪里? |
1 到 20 的翻译:
| Numbers 1-20: | 数字 1-20: |
| One | 一 |
| Two | 二 |
| Three | 三 |
| Four | 四 |
| Five | 五 |
| Six | 六 |
| Seven | 七 |
| Eight | 八 |
| Nine | 九 |
| Ten | 十 |
| Eleven | 十一 |
| Twelve | 十二 |
| Thirteen | 十三 |
| Fourteen | 十四 |
| Fifteen | 十五 |
| Sixteen | 十六 |
| Seventeen | 十七 |
| Eighteen | 十八 |
| Nineteen | 十九 |
| Twenty | 二十 |
| Month: | 月份: |
| January | 一月 |
| February | 二月 |
| March | 三月 |
| April | 四月 |
| May | 五月 |
| June | 六月 |
| July | 七月 |
| August | 八月 |
| September | 九月 |
| October | 十月 |
| November | 十一月 |
| December | 十二月 |
随着我们的世界变得越来越全球化,了解您的目标受众使用哪种语言以吸引他们的注意力至关重要。如上所述,在说汉语的国家中,汉语书写系统存在差异。因此,确定哪个国家为您提供了机会是很重要的。了解最常用的短语和术语,以便从英语翻译成简体中文,这将有助于您更恰当、更有效地向目标受众传达信息和沟通交流。
翻译公司
The End
- 上一篇:翻译项目为什么需要语言测试和质量保证
- 下一篇:电子书翻译




